FECHA DE NACIMIENTO

24 de abril de 1994

LUGAR DE NACIMIENTO

Santa Fe.

DISCIPLINA

Canotaje Velocidad.

ESPECIALIDAD

Kayak K1 200m.

PESO

84 kg.

ALTURA

1,74 mts.

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA

Asociación Reserva Natural Granadero Baigorria.

ANTECEDENTES

Fue olímpico en Londres 2012 (Diploma) y Río 2016. Participó de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007,  Guadalajara 2011 (Plata en K2 200m) y Toronto 2015 (Oro en K2 200m). Tomó parte de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 (Oro en K4 500m, Plata en K2 200m, Bronce en K1 200m) y Santiago  de Chile 2014 (Oro en K2 200m).

PRINCIPALES RESULTADOS

jul-12 Juegos Olímpicos Londres (GBR): K2 200m 5°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K1 200m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K2 200m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 500m 2°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 200m 1°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K1 200m 17°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K2 200m 8°.

jun-13 Copa del Mundo Poznan (POL): K2 200m 7°.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K2 200m 19°.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): K1 200m 3°.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): K2 200m 1°.

jul-14 Mundial Sub 23 Szeged (HUN): K1 200m 5°.

ago-14 Mundial Moscú (RUS): K1 200m 14°.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): K1 200m 1°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K1 200m 6°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 200m 3°.

may-15 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K1 200m 9°.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K2 200m 1°.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K1 200m 4°.

ago-15 Campeonato Mundial Milán (ITA): K1 200m 9°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K1 200m 22°.

may-16 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K1 200m 22°.

may-16 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K4 200m 7°.

jun-16 Copa del Mundo Montemor-o-Velho (POR): K1 200m 10°.

jun-16 Copa del Mundo Montemor-o-Velho (POR): K4 200m 5°.

ago-16 Juegos Olímpicos Río de Janeiro (BRA): K1 200m 16°.