x

DE TORRES, Pablo Martín

DE TORRES, Pablo Martín

FECHA DE NACIMIENTO

14 de mayo de 1984

LUGAR DE NACIMIENTO

San Isidro, provincia de Buenos Aires.

DISCIPLINA

Canotaje Velocidad.

ESPECIALIDAD

K2 y K4 1000 mts.

PESO

85 kg.

ALTURA

1,90 mts.

CLUB QUE REPRESENTA

Club San Fernando.

ANTECEDENTES

Fue olímpico en Río 2016. Participó de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 (Plata en K2 1000m, Bronce en K2 500m), Guadalajara 2011 (Bronce en K2 1000m) y Toronto 2015 (Plata en K2 1000m, Bronce en K4 1000m). Tomó parte de los Juegos Suramericanos de Buenos Aires 2006, Medellín 2010 (Oro en K4 1000m, Plata en K2 500m) y Santiago de Chile 2014 (Oro en K4 1000m).

PRINCIPALES RESULTADOS

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K1 500m 1º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K2 500m 1º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 1000m 1º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 500m 2º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K1 500m 1º.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K2 500m 10º.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K4 1000m 11º.

jun-13 Copa del Mundo Poznan (POL): K2 500m 8º.

jun-13 Copa del Mundo Poznan (POL): K2 200m 16º.

jun-13 Copa del Mundo Poznan (POL): K4 1000m 5º.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K1 200m posta 5º.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K4 1000m 12º.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): K2 1000m 1º.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): K4 1000m 1º.

may-14 Copa del Mundo Szeged (HUN): K1 5000m 24º.

may-14 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K2 1000m 14º.

may-14 Copa del Mundo Szeged (HUN): K4 1000m 11º.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 1000m 8º.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K4 1000m 3°.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K2 1000m 2°.

ago-15 Campeonato Mundial Milán (ITA): K4 1000m 12°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 1000m 12°.

may-16 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K2 1000m 17°.

may-16 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K4 200m 7°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 1000m 8°.

jun-16 Copa del Mundo Montemor-o-Velho (POR): K4 1000m 6°.

jun-16 Copa del Mundo Montemor-o-Velho (POR): K4 200m 5°.

ago-16 Juegos Olímpicos Río de Janeiro (BRA): K4 1000m 12°.

SOS

LÍNEA CONFIDENCIAL

LineConfiden (1)

S.O.S. ENARD

bienestar

Bienestar

educacion

EDUCACIÓN E IDIOMAS

cobertura

COBERTURA MÉDICA

entrenate

ENTRENATE MÁS

becas

Becas

informacion

INFORMACIÓN ÚTIL

365

COMISIÓN DE ATLETAS

doping

DOPAJE

ESTAMOS CONECTADOS
+54 11 4519 0268
[email protected]