x

GARRO, María Magdalena

GARRO, María Magdalena

FECHA DE NACIMIENTO

18 de febrero de 1989

LUGAR DE NACIMIENTO

Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

DISCIPLINA

Canotaje Velocidad.

ESPECIALIDAD

Kayak K4 500M.

PESO

68 kg.

ALTURA

1,63 mts.

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA

Club de Regatas Uruguay.

ANTECEDENTES

Fue olímpica en Río 2016. Participó de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015 (Bronce en K4 500m). Tomó parte de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 (Plata en K2 200m y K4 200m).

PRINCIPALES RESULTADOS

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K2 200m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K2 500m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 200m 2°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 500m 1°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K4 200m 1°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K4 500m 1°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K2 500m 16°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K4 500m 8°.

may-14 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K1 200m 32°.

may-14 Copa del Mundo Szeged (HUN): K1 200m 20°.

may-14 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K1 5000m 12°.

may-14 Copa del Mundo Szeged (HUN): K1 5000m 16°.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): K2 200m 2°.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): K4 500m 2°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K1 5000m 13°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 200m 8°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 500m 7°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 500m 12°.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K4 500m 3°.

ago-15 Campeonato Mundial Milán (ITA): K4 500m 18°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 200m 6°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 500m 11°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 200m 7°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 500m 8°.

jun-16 Copa del Mundo Montemor-o-Velho (POR): K2 200m 12°.

ago-16 Juegos Olímpicos Río de Janeiro (BRA): K4 1000m 13°.

SOS

LÍNEA CONFIDENCIAL

LineConfiden (1)

S.O.S. ENARD

bienestar

Bienestar

educacion

EDUCACIÓN E IDIOMAS

cobertura

COBERTURA MÉDICA

entrenate

ENTRENATE MÁS

becas

Becas

informacion

INFORMACIÓN ÚTIL

365

COMISIÓN DE ATLETAS

doping

DOPAJE

ESTAMOS CONECTADOS
+54 11 4519 0268
[email protected]