x

KERESZTESI, Alexandra Borbala

KERESZTESI, Alexandra Borbala

FECHA DE NACIMIENTO

26 de abril de 1983

LUGAR DE NACIMIENTO

Budapest, Hungría.

DISCIPLINA

Canotaje Velocidad.

ESPECIALIDAD

Kayak K4 500m.

PESO

72 kg.

ALTURA

1,83 mts.

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA

Departamento Provincial de Aguas (Río Negro).

ANTECEDENTES

Fue olímpica en Río 2016. Participó de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (Plata en K2 500m, Bronce en K1 500m) y Toronto 2015 (Plata en K2 500m, Bronce en K4 500m) . Tomó parte de los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile 2014 (Oro en K2 500m y Plata en K1 500m).

PRINCIPALES RESULTADOS

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K1 1000m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K1 500m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K2 1000m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K2 500m remó fuera de competencia

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 500m 1°.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): K4 200m 2°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K1 1000m 1°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K1 500m 1°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K2 200m 1°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K4 500m 1°.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): K4 200m 1°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K1 1000m 17°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K2 500m 7°.

may-13 Copa del Mundo Szeged (HUN): K4 500m 8°.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K1 5000m 15°.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K1 500m 12°.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K2 200m 13°.

sep-13 Mundial Duisburg (ALE): K2 500m 12°.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): K1 500m 2°.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): K2 500m 1°.

may-14 Copa del Mundo Szeged (HUN): K2 200m 11°.

may-14 Copa del Mundo Szeged (HUN): K2 500m 15°.

may-14 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K2 200m 10°.

may-14 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K2 500m 15°.

ago-14 Mundial Moscú (RUS): K1 500m 24°.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): K1 500m 4°.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): K1 5000m 2°.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): K4 500m 2°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K1 5000m 11°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K2 500m 15°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 200m 8°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 500m 7°.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): K4 500m 12°.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K2 500m 2°.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): K4 500m 3°.

ago-15 Campeonato Mundial Milán (ITA): K4 500m 18°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 200m 6°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 500m 11°.

may-16 Copa del Mundo Racice (REP.CHE.): K2 500m 22°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 200m 7°.

may-16 Copa del Mundo Duisburg (ALE): K4 500m 8°.

jun-16 Copa del Mundo Montemor-o-Velho (POR): K2 500m 11°.

ago-16 Juegos Olímpicos Río de Janeiro (BRA): K4 1000m 13°.

SOS

LÍNEA CONFIDENCIAL

LineConfiden (1)

S.O.S. ENARD

bienestar

Bienestar

educacion

EDUCACIÓN E IDIOMAS

cobertura

COBERTURA MÉDICA

entrenate

ENTRENATE MÁS

becas

Becas

informacion

INFORMACIÓN ÚTIL

365

COMISIÓN DE ATLETAS

doping

DOPAJE

ESTAMOS CONECTADOS
+54 11 4519 0268
[email protected]